L’export format enquête vous permet en un seul export de rassembler de nombreuses données utiles pour les enquêtes type RNCP ou Qualiopi.
Vous le trouvez dans le module Parcours de Analyser, dans le bouton exporter la cohorte au format CSV dans la section choix de la cohorte.
Cet export comporte de ne nombreuses données donc il est péférable de le faire sur des population de diplômés très ciblés, une à trois années de promotions.
<aside> 💡 Cet export risque de contenir des informations étranges si plusieurs diplômes sont sélectionnés !
</aside>
Donc pour bien commencer, paramétrez votre cohorte sur les années de promotions de votre choix puis sur le diplôme qui vous intéresse.
Cet export liste tous les diplômés en base qu’ils aient une activité en cours ou non. Si il n’y a pas d’activite en cours cala listera a dernière connue qui sera probablement celle de son diplôme. Cet export liste également toutes les activités en cours connue donc un diplômés peut générer plusieurs ligne.
Il a été pensé pour avoir la vision la plus proche possible de l’état d’insertion de vos diplômés. Comme celui-ci se base sur le diplôme et l’année de promotion, vous ne trouverez pas dedans les diplômés sans année de promotion, les diplômés pour lesquels nous n’avons pas pu classer l’étape de diplôme et les diplômés dont l’année de diplômation diverge de celle de vos paramètres.
Cet export étant récent, vos retours et questions sur celui-ci sont les bienvenue, n’hésitez pas à nous contactez (voir en bas de page pour le lien de contact) !
Votre export contiendra les colonnes suivantes :
nom de la colonne | id_ecole_diploma | id_millionroads_diploma | Lien LinkedIn | date maj profil(crawl_update) | date maj profil(updated_at) |
---|---|---|---|---|---|
description | colonne contenant l’identifiant du diplômé si vous avez l’option ‣ | l’identifiant Millionroads | La source de données | date de mise à jour du profil | date de mise à jour du profil |
Commentaire | Sera très bientôt fusionnée avec la colonne suivante afin d’éviter de trier la date le plus récente des deux | ||||
nom de la colonne | promo_diploma | programme_offer_diploma | programme_major_diploma | nom_diploma | prenom_diploma |
description | année de promotion donnée par le diplômé sur LinkedIn | nom du diplôme dans lequel le diplômé a été classé | nom de la majeure dans lequel le diplômé a été classé | nom du diplômé | prénom du diplômé |
Commentaire | si vos diplômés ont tendance à mettre une date de diplômation différente sur LinkedIn, pensez à ajouter dans les paramètres une année de plus pour pouvoir en retrouver le plus possible. | ||||
nom de la colonne | Genre | date_de_diplomation_diploma | type_d_etape_diploma | entrepreneur_info_diploma | date_debut_etape_actuelle_diploma |
description | Genre du diplômé selon notre référentiel de prénom | Date de diplômation estimé en septembre, si le mois est autre que le diplômé a précisé le mois de diplômation sur son profil | Type de l’étape décrite dans l’export, cela peut-être soit une activité professionnelle (job) soit une étape académique (diploma) | Si l’étape est de type entrepreneuriale alors le mot entrepreneur apparaît dans cette colonne | Date de début de l’étape décrite |
Commentaire | Cet export liste toutes les activités actuelles de vos diplômés, il peut y avoir donc plusieurs lignes pour un diplômé. Exemple un diplômé qui poursuit des études avec une alternance par exemple aura une ligne diploma et une ligne job | Quand notre base de données ne trouve pas d’étapes en cours pour un diplômés, elle va mettre la dernière étape connue qui est souvent votre propre diplôme, donc la date de début peut être parfois bien avant l’année de promotion | |||
nom de la colonne | date_fin_etape_actuelle_diploma | nom_etape_actuelle_rs_diploma | nom_etape_actuelle_nomenclature_diploma | localisation_actuelle_diploma | ville_actuelle_diploma |
description | Date de fin de l’étape décrite | Intitulé de l’étape sur la source de données | Nom de l’étape dans notre référentiel | Établissement ou entreprise de l’étape | ville de l’étape |
Filtrer sur la date de fin permet de se concentrer sur les diplômés en court d’activité | |||||
nom de la colonne | region_actuel_diploma | pays_actuel_diploma | continent_actuel_diploma | Code SIRET | Code APE/NAF |
description | Région de l’étape | Pays e l’étape | Continent e l’éatpe | Code Siret de l’Établissement ou entreprise de l’étape | Code Ape/Naf de l’Établissement ou entreprise de l’étape |
nom de la colonne | NAF détaillé | secteur_diploma | intitule_diplome_precedent_rs_diploma | intitule_diplome_precedent_nomenclature_diploma | niveau_diplome_precedent_diploma |
description | Naf détaillé de l’Établissement ou entreprise de l’étape | Secteur d’activité de l’Établissement ou entreprise de l’étape | Intitulé du diplôme précédent à celui sélectionné pour votre cohorte dans la source de données | Intitulé du diplôme précédent à celui sélectionné pour votre cohorte dans notre référentiel | Niveau du diplôme précédent à celui sélectionné pour votre cohorte détecté par référentiel |
Si plusieurs diplômes sont sélectionnés dans votre cohorte cette colonne ne sera peut-être pas très fiable | Données indicatives pour le moment car le référentiel est à mettre à jour | ||||
nom de la colonne | exp_pr_precedentes_diploma | ||||
description | Liste des expériences professionnelles réalisées avant le diplôme sélectionné pour votre cohorte avec leur durée en mois | ||||
Commetaire | pratique pour la formation continue ! |
Recevoir la newsletter mensuelle sur les nouveautés des solutions : Je m’inscris